| Name | Complexity | Diameter | Length | Recommended Engines |
|---|---|---|---|---|
| Zinger | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Space Corps™ Centurion™ Launch Set | Unknown | Unknown | 11.1 in. (28.2 cm) | |
| 1.1 |
| 3.0 |
| G40 | G40 | G | 97.1 | 40.9 |
| D11 | D11 | D | 17.5 | 9.4 |
| B4 | B4 | B | 5.0 | 4.2 |
| A10 | A10 | A | 1.9 | 1.8 |
| E16 | E16 | E | 33.4 | 16.0 |
| C11 | C11 | C | 8.8 | 10.9 |
| F26 | F26 | F | 62.2 | 27.0 |
| Rocket Science STEM Kit |
Unknown |
| 0.98 in. (25 mm) |
| 12.6 in. (32 cm) |
| K-46 Astron Shrike™ | Unknown | 0.98 in. (24.9 mm) | 29.5 in. (74.9 cm) |
| "Unwrap The Legacy" Mega Christmas Bundle | Unknown | Saturn V - 1.98 in. (50 mm)NASA SLS - 1.64 in. (42 mm)Space Shuttle - 1.64 in. (42 mm) | Saturn V - 21.8 in. (55.4 cm)NASA SLS - 19.4 in. (49.3 cm)Space Shuttle - 10.9 in. (277 mm) |
| Pro Series II™ Soyuz | Unknown | 6.4 in. (16.3 cm) | 41.3 in. (104.9 cm) |
| K-25 Astron Alpha™ | Unknown | 0.98 in. (24.9 mm) | 12.25 in. (31.1 cm) |
| TimeWarp™ | Unknown | 1.33 in. (34 mm) | 25 in. (63.5 cm) |
| Cherokee-E™ | Unknown | of 1.3125 inches (33 mm). Recommended engines include D12-5, D12-7, E12-6, and E12-8. Customers will need recovery wadding, a Porta Pad II launch system, and basic hobby tools and | 29.5 in. (75 cm) |
| F-14 Tomcat | Unknown | Unknown | Unknown |
And 1163 more kits...