M1297 | AeroTech | HPR | 5416.60 | 1297.00 | 4.17 | 75.00 | 665.00 |
I366 | AeroTech | HPR | 539.00 | 355.00 | 1.52 | 38.00 | 299.00 |
O5500 | AeroTech | HPR | 21384.00 | 5514.60 | 4.03 | 98.00 | 1507.00 |
M2000 | AeroTech | HPR | 9218.00 | 2000.00 | 4.00 | 98.00 | 732.00 |
G101 | AeroTech | MPR | 85.00 | 101.00 | 1.00 | 29.00 | 125.00 |
G75 | AeroTech | MPR | 135.60 | 75.00 | 2.43 | 29.00 | 194.00 |
I40 | AeroTech | HPR | 374.90 | 37.73 | 9.95 | 38.00 | 203.00 |
J180 | AeroTech | HPR | 764.00 | 180.00 | 4.50 | 54.00 | 230.00 |
J210 | AeroTech | HPR | 853.84 | 213.46 | 4.00 | 54.00 | 709.00 |
G75 | AeroTech | MPR | 120.39 | 74.74 | 1.61 | 29.00 | 123.90 |
Rows per page